5.Wettkampf / 21.06.2019
SV Kirtorf 1 : SV Herbstein 1 0 : 5 978 : 1023
Kevin Hellwig 256 1 : 0 259 Jens Körber
Hardy Stein 254 1 : 0 260 Sven Nophut
Axel Jost 242 1 : 0 252 Finn C.Ruhl
Saskia Förtsch 226 0 : 1 252 Markus Heuser
4. Wettkampf / 21.06.2019
SV Herbstein 1 : SV Wallenrod 3 0 : 5 979 :
1022
Jens Körber 248 0 : 1 261 Nico Blasinger
Sven Nophut 252 0 : 1 253 Kai Grünewald
Finn C. Ruhl 235 0 : 1 251 Frank Blasinger
Lukas Bott 244 0 : 1 257 Manuel Kern
3. Wettkampf / 07.06.2019
SV Udenhausen 1 : SV Herbstein 1 4 : 1 998 : 975
Björn Müller 262 1 : 0 246 Jens Körber
Sascha Stieler 243 1 : 0 239 Sven Nophut
Steffen Krug 257 1 : 0 235 Lukas Bott
Wolfgang Dörr 236 0 : 1 255 Richard Gessel
2. Wettkampf / 24.05.2019
SV Herbstein 1 : SV Kirtorf 1 0 : 5 985 :
1016
Jens Körber 257 0 : 1 272 Kevin Hellwig
Sven Nophut 247 0 : 1 257 Hardy Stein
Finn C. Ruhl 240 0 : 1 242 Holger Janich
Lukas Bott 241 0 : 1 245 Axel Jost
1. Wettkampf / 08.05.2019
SV Wallenrod 3 : SV Herbstein 1 4 : 1 1029 : 1001
Nico Blasinger 267 1 : 0 255 Jens Körber
Manuel Kern 235 0 : 1 255 Jens Häuser
Andreas Köhler 271 1 : 0 252 Sven Nophut
Frank Blasinger 256 1 : 0 239 Finn Cetric Ruhl